6 kv. metrų ploto jėgos aitvaras su 30 metrų stropomis ir valdymo rankenomis. Senas modelis, tačiau praktiškai naujas daiktas. Gamintojas persivadinęs į MacPara dabar gamina parasparnius ir jiems reikalingą įrangą. Senasis jų puslapis, kuriame yra ir šis kaitas – http://older.macpara.com/frames.html (kairėje spausti „Kites“).
Šiek tiek info apie jį:
- http://www.powerkiteforum.com/viewthread.php?tid=586
- http://www.enrighthome.fsnet.co.uk/Mac%20Bego%20600.htm
Naujo komplekto kaina 1336 Lt (http://www.skraidom.lt/kaitai), siūlau už 950 Lt, derėtis, žinoma, galima.
| USE OF KITES | BEGO 200 | NEPTUN BEGO 400 |
NEPTUN BEGO 600 |
||||||
| Wind speed [km/h] (mph) | |||||||||
| 1 – 5 (0,5 – 3) | - | - | - | l | - | - | l | l | l |
| 5 – 10 (3 – 6) | l | - | - | l | l | - | l | l | l |
| 10 – 15 (6 – 9) | l | l | - | l | l | l | - | l | l |
| 15 – 20 (9 – 12) | l | l | l | - | l | l | - | - | l |
| 20 – 25 (12 – 16) | - | l | l | - | - | l | - | - | - |
| 25 – 30 (16 – 19) | - | - | l | - | - | - | - | - | - |
| Pilot“s weight [kg] (lb) | 60 (132) | 75 (165) | 90 (198) | 60 (132) | 75 (165) | 90 (198) | 60 (132) | 75 (165) | 90 (198) |








